Сталь конструкционная рессорно-пружинная
марок в классе: 28
| Марка | Углерод, % | Легирующие | Свариваемость | В каталоге |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 0,62 - 0,7 | Mn | не варится | под заказ |
| 70 | 0,67 - 0,75 | Mn | не варится | под заказ |
| 75 | 0,72 - 0,8 | Mn | не варится | под заказ |
| 80 | 0,77 - 0,85 | Mn | трудно | под заказ |
| 85 | 0,82 - 0,9 | Mn | не варится | под заказ |
| 50ХГ | 0,46 - 0,54 | Mn, Cr | не варится | 123 поз. |
| 50ХГА | 0,47 - 0,52 | Mn, Cr | не варится | 130 поз. |
| 50ХГФА | 0,48 - 0,55 | Mn, Cr | не варится | 54 поз. |
| 50ХСА | 0,45 - 0,55 | Si, Mn, Cr | трудно | 54 поз. |
| 50ХФА | 0,46 - 0,54 | Mn, Cr | не варится | 409 поз. |
| 51ХФА | 0,47 - 0,55 | Mn, Cr | трудно | 220 поз. |
| 55С2 | 0,52 - 0,6 | Si, Mn | не варится | 124 поз. |
| 55С2А | 0,53 - 0,58 | Si, Mn | не варится | 56 поз. |
| 55С2ГФ | 0,52 - 0,6 | Si, Mn | трудно | 90 поз. |
| 55ХГР | 0,52 - 0,6 | Mn, Cr | трудно | 66 поз. |
| 60Г | 0,57 - 0,65 | Mn | не варится | 165 поз. |
| 60С2 | 0,57 - 0,65 | Si, Mn | трудно | 232 поз. |
| 60С2Г | 0,55 - 0,65 | Si, Mn | трудно | 185 поз. |
| 60С2Н2А | 0,56 - 0,64 | Si, Mn, Ni | не варится | 28 поз. |
| 60С2ХА | 0,56 - 0,64 | Si, Mn, Cr | не варится | 37 поз. |
| 60С2ХФА | 0,56 - 0,64 | Si, Mn, Cr | не варится | 162 поз. |
| 65ГА | 0,65 - 0,7 | Mn | трудно | 95 поз. |
| 65С2ВА | 0,61 - 0,69 | Si, Mn, W | не варится | 195 поз. |
| 68А | 0,65 - 0,7 | Mn | трудно | 28 поз. |
| 68ГА | 0,65 - 0,7 | Mn | трудно | 95 поз. |
| 70Г | 0,67 - 0,75 | Mn | трудно | 258 поз. |
| 70С2ХА | 0,65 - 0,75 | Si, Mn, Cr | не варится | 312 поз. |
| 70С3А | 0,66 - 0,74 | Si, Mn | не варится | 69 поз. |
Нужна марка из этого класса?
Скажите марку и размер — проверим наличие, привезём под заказ или подберём аналог.
Запросить наличие и цену